手机:13120546664
邮箱:121750056@qq.com
QQ: 121750056
地址:上海市奉贤区陈桥路1887号1幢3层B208室
华为UPS电源
华为UPS不间断电源
华为 UPS2000-A-10KTTL 高频在线式长效机的详细产品参数。该机型为 10KVA/9KW 的在线式UPS,采用双变换纯在线式架构,输出纯正弦波(THDv<2%),切换时间 0ms一、基本型号信息
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 品牌型号 | 华为 HUAWEI UPS2000-A-10KTTL-S(UPS2000-A系列,-S为塔式型号) |
| UPS类型 | 在线式(高频双变换) |
| 产品类型 | 长效机(后缀TTL,不含内置电池) |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 额定容量 | 10KVA |
| 额定功率 | 9KW |
| 输出功率因数 | 0.9 |
| 输出功因可设置 | 可选 0.8 / 0.9 / 1.0(出厂默认 0.9) |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 额定输入电压 | 220/230/240Vac |
| 输入电压范围 | 80-280Vac(176-280Vac不降额;176-80Vac线性降额至40% |
| 输入频率范围 | 40-70Hz(自适应) |
| 输入功率因数 | >0.99 |
| 防雷等级 | 5kA(输入端口浪涌抑制能力强,极大降低雷击失效风险) |
| 电池电压设置范围 | 192-240Vdc(12-20节12V电池可设置) |
华为UPS电源
华为UPS不间断电源
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输出制式 | L+N+PE |
| 输出电压 | 220/230/240Vac ±1%(可设置) |
| 输出频率(电池模式) | 50/60Hz ±0.05%(高精度输出) |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 输出谐波失真 THDv | <2%(100%线性负载) |
| 切换时间(市电↔电池) | 0ms(零中断切换) |
| 波峰系数 | 3:1 |
| 锁相范围 | 46-54Hz / 54-66Hz |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 在线模式效率 | 高达96%(同类产品业界领先) |
| ECO模式效率 | 98%(市电正常时直接向负载供电,逆变器等待) |
| CQC节能认证 | ✅(已通过) |
| 负载情况 | 持续能力 |
|---|---|
| 105%-125% | 5分钟后转旁路 |
| 125%-150% | 1分钟后转旁路 |
| ≥150% | 0.1秒后转旁路 |
该机型为长效机(后缀 TTL),不含内置电池。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 外接电池类型 | 阀控式铅酸蓄电池(免维护) |
| 电池电压 | 192-240Vdc(16-20节12V电池串联可设置) |
| 外接电池容量 | 7Ah-999Ah可设置 |
| 充电电流 | 1A / 2A / 4A / 8A 可选 |
| 后备时间 | 由所配外接电池容量决定(可配置30分钟至数小时) |
| 过放电保护电压 | 163.2V-204V |
华为UPS电源
华为UPS不间断电源
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 标机重量参考 | 标机约66kg(含内置电池) |
| 颜色 | 黑色 |
| 防护等级 | IP20 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作海拔 | ≤1000m(超过需参考IEC62040-3标准降额) |
| 相对湿度 | 0%-95%(无冷凝) |
| 存储温度 | -40℃~70℃ |
| 运行噪音 | <55dB(1米处) |
| 散热方式 | 强制风冷,风扇智能调速 |
| 电池工作环境 | 同主机(电池需在0-40℃环境下使用) |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 标配通讯接口 | USB(1-3kVA兼容器型兼容RS232) |
| 选配通讯接口 | SNMP网络管理卡、RS485、Modbus卡、干接点卡 |
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 开机自诊断 | 及时发现UPS隐性故障 |
| 输出过载保护 | ✓ |
| 输出短路保护 | ✓ |
| 过温保护 | ✓(逆变器过温) |
| 电池欠压预警/过充电保护 | ✓ |
| 输入过欠压保护 | ✓ |
| 关键器件失效预警 | 母线电容、风扇、电池等关键部件失效提前预警 |
| 静态电子旁路开关 | 过载或故障时无缝切换至市电继续供电 |
| 直流启动(冷启动) | 无市电状态下可直接从电池开机 |
| 市电恢复后自动重启负载 | ✓ |
| EPO紧急停机 | 紧急情况下可迅速切断电源 |
防雷/浪涌:隔离、吸收市电中的浪涌、尖峰、瞬变、开关噪声等,为精密或敏感性负载提供可靠
保十二、产品认证
| 认证项 | 说明 |
|---|---|
| 泰尔认证 | ✅ |
| CE | ✅ |
| CB | ✅ |
| RoHS | ✅ |
| REACH | ✅ |
| WEEE | ✅ |
| 抗震检测 | ✅ |
| 通信行业标准 | 符合YD/T 1095-2008 |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 保修期限 | 三年免费保修(主机) |
| 全国联保 | 全国授权服务站联保,序列号可溯源 |
| 服务内容 | 产品终身免费技术支持 |
| 官方客服热线 | 400-002-8586 |
| 对比项 | UPS2000-A-10KTTL(长机) | UPS2000-A-10KTTS(标机) |
|---|---|---|
| 型号后缀含义 | TTL = 塔式长机(Tower Tower Long) | TTS = 塔式标机(Tower Tower Standard) |
| 内置电池 | 不含内置电池,需外接电池组 | 标配内置蓄电池(16节12V/9AH) |
| 后备时间 | 由外接电池容量决定(0.5-12小时) | 满载约10-15分钟(短时应急存盘) |
| 充电电流 | 1-8A可调(适应不同容量电池组) | 设备默认充电 |
| 主机重量 | 约21kg(不含电池) | 约66kg(含内置电池) |
| 典型适用场景 | 需长延时的数据中心、通信基站、工业现场 | 标准10-20分钟应急存盘、开箱即用 |
选购提示:需外接电池的用户请认准后缀 TTL 的型号,避免选错型号无法满足所需的备电时长
华为UPS电源
华为UPS不间断电源
相关内容
/ RECOMMENDED NEWS